Spécification |
| Modèle | ITB IPOS -Q5 C52 / Série W | |
| Extérieur | ||
| Extérieur Couleur | blanc + noir | |
| Couvrir l'écran avant et de logement et se | Couvrir l'écran avant: plastique (blanc) et le logement : métal (noir) & support: plastique (noir) | |
| Système | ||
| M / B | BE1 | GE1 |
| Chipset | Intel ® NM10 Express | |
| Processeur | Dual Core CPU Intel ® Atom D525 1.8GHz Pineview-D Processeur | |
| Contrôleur d'écran | Intel ® intégrées moteur graphique | |
| Mémoire | 2 x 240 broches DDR3 prise jusqu'à 4 Go max. | 2 x 204 broches DDR3 prise jusqu'à 4 Go max. |
| Disque dur | 1 x 2.5 " SATA2 HDD | |
| Autre périphérique | Démarrage des périphériques USB jusqu'à soutien (FDD, HDD, CD-ROM) | |
| Panel | ||
| Taille | 15 "TFT LCD | |
| Luminosité | 250 cd / m² | |
| Résolution | 1024 x 768 | |
| Technologie écran tactile | En option résistive / Capacité / Surface Acoustic Wave ( type SAW) | |
| Contrôleur tactile | En option USB / RS232 (5V) | |
| Angle d'inclinaison |
0 ° ~ 90 ° |
|
| External Connector (I / O) | ||
| Serial Ports | 4 x RS-232 série 2 x RS-232 (en option) Jusqu'à 6 x RS-232 max. | 2 x RS-232 série |
| USB Ports | 5 x USB 2.0 externe | |
| Clavier et souris Port | 2 x PS / 2 Mini-DIN | |
| Parallèlement Port | 1 x parallèle | |
| Port VGA (CRT) | 1 x VGA | |
| Port LAN |
2 x Gigabit LAN 10/100/1000 |
1 x LAN 10/100/1000 Gigabit |
| Sans fil et BT | En option 802.11 a / b / g sans fil et Bluetooth | |
| Audio Port | Ligne 1 x sortie Mic x / 1 | |
| D C à Port | 1 x entrée DC 12V | |
| Trough fil | Une auge fil x | |
| Le bouton d'alimentation | 1 Interrupteur x sur le côté gauche | |
| Installer disque dur | 1 x HDD couverture sur le côté droit | |
| Lumière LED | 1 x Power LED HDD & lumière devant | |
| Type d'alimentation | ||
| Power Adapter | AC100 ~ 240V / DC 12V Adaptateur, caché dans la base de l'interne | |
| Watch Dog | ||
| Regarder Dog Timer | Puce SIO construire dans programmable 1 ~ 255 secondes / minutes | |
| Environnement | ||
| Construction | Métal + plastique | |
| EMC & Sécurité | CE / FCC | |
| RoHS | Conforme | |
| Température de fonctionnement | 0 ° C ~ 50 ° C | |
| Dimension Desktop (mm) Stand (0 ° d'angle) |
390 (L) x 375,5 (H) x 248,4 (D) |
|
| Poids |
NW 7,20 kg / 8,46 kg GW |
|
| Wall Mount soutien | OUI, VESA 75mm | |
| Soutien OS | Win XP, Win Embedded, Windows 7, POS Lire 2009, Vista, Linux | |
| Support en option Périphériques POS | ||||||||||||||||||||||
| Informations de commande | Décrivez | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
- Spécification et changement d'image sans préavis .-
No customer comments for the moment.
Only registered users can post a new comment.
No products
Shipping
0,00 €
Total
0,00 €
Prices are tax included



